商品の価格表(税込・送料込)
ナイスウィンズドアはサイズによって価格が変わります。
商品番号 | 横幅 | 高さ | 枠厚 | 定価 | 特別価格 | |
取付 間口 |
仕上り 寸法 |
|||||
N-8001800 | 800 | 814 | 1780~1850 | 135 | 140,000 | 53,000 |
N-8001850 | 800 | 814 | 1830~1900 | 135 | 140,000 | 53,000 |
N-8001900 | 800 | 814 | 1880~1950 | 135 | 140,000 | 53,000 |
N-8001950 | 800 | 814 | 1930~2000 | 135 | 151,200 | 56,000 |
N-8002000 | 800 | 814 | 1980~2050 | 135 | 151,200 | 56,000 |
商品番号 | 横幅 | 高さ | 枠厚 | 定価 | 特別価格 | |
取付 間口 |
仕上り 寸法 |
|||||
N-8501800 | 850 | 864 | 1780~1850 | 135 | 151,200 | 56,000 |
N-8501850 | 850 | 864 | 1830~1900 | 135 | 151,200 | 56,000 |
N-8501900 | 850 | 864 | 1880~1950 | 135 | 151,200 | 56,000 |
N-8501950 | 850 | 864 | 1930~2000 | 135 | 163,800 | 65,000 |
N-8502000 | 850 | 864 | 1980~2050 | 135 | 163,800 | 65,000 |
※上記サイズ以外は、お問い合わせ下さい。
親子扉タイプ
商品番号 | 横幅 | 高さ | 枠厚 | 定価 | 特別価格 |
NK-12001800 | 1100~1200 | 1780~1850 | 135 | 207,900 | 98,000 |
NK-12001850 | 1100~1200 | 1830~1900 | 135 | 207,900 | 98,000 |
NK-12001900 | 1100~1200 | 1880~1950 | 135 | 207,900 | 98,000 |
NK-12001950 | 1100~1200 | 1930~2000 | 135 | 229,950 | 108,000 |
NK-12002000 | 1100~1200 | 1980~2050 | 135 | 229,950 | 108,000 |
NK-12002050 | 1100~1200 | 2030~2100 | 135 | 252,000 | 118,000 |
NK-12002100 | 1100~1200 | 2080~2150 | 135 | 252,000 | 118,000 |
NK-12002150 | 1100~1200 | 2130~2200 | 135 | 274,050 | 128,000 |
NK-12002200 | 1100~1200 | 2180~2250 | 135 | 274,050 | 128,000 |
NK-12002250 | 1100~1200 | 2230~2300 | 135 | 296,100 | 138,000 |
NK-12002300 | 1100~1200 | 2280~2350 | 135 | 296,100 | 138,000 |
商品番号 | 横幅 | 高さ | 枠厚 | 定価 | 特別価格 |
NK-13001800 | 1200~1350 | 1780~1850 | 135 | 218,400 | 108,000 |
NK-13001850 | 1200~1350 | 1830~1900 | 135 | 218,400 | 108,000 |
NK-13001900 | 1200~1350 | 1880~1950 | 135 | 218,400 | 108,000 |
NK-13001950 | 1200~1350 | 1930~2000 | 135 | 241,500 | 118,000 |
NK-13002000 | 1200~1350 | 1980~2050 | 135 | 241,500 | 118,000 |
NK-13002050 | 1200~1350 | 2030~2100 | 135 | 262,500 | 128,000 |
NK-13002100 | 1200~1350 | 2080~2150 | 135 | 262,500 | 128,000 |
NK-13002150 | 1200~1350 | 2130~2200 | 135 | 285,600 | 138,000 |
NK-13002200 | 1200~1350 | 2180~2250 | 135 | 285,600 | 138,000 |
NK-13002250 | 1200~1350 | 2230~2300 | 135 | 315,000 | 148,000 |
NK-13002300 | 1200~1350 | 2280~2350 | 135 | 315,000 | 148,000 |
※上記サイズ以外はオーダーとなります。詳しくはお問い合わせ下さい。