ナイスウインズドア(戸建て住宅用)価格表

サイトマップ

玄関網戸ナイスウィンズドア

玄関網戸ホームナイスウインズドア(戸建て住宅用)商品機能>価格表

ナイスウィンズドア(戸建住宅用)の価格表

ナイスウィンズドア(戸建て住宅用)はサイズにより価格が異なります。

下記価格は工事費込の特別価格です(別途消費税)。

親子扉や両開きタイプもございます。

一枚扉タイプ

一枚扉タイプは、既製品を利用し隙間部分を部材を足して取り付ける方法とオーダーでピッタリサイズの玄関網戸を取り付ける方法の2種類あります。
下記金額は、前記の取り付け方の価格です。
オーダーで取付希望の方はお問い合わせください。

仕上り寸法 横幅814mm・高さ1780〜2350mm
商品番号 横幅 高さ 枠厚 定価 特別価格
取付
間口
仕上り
寸法
NK-8001800 800 814 1780~1850 135 148,000 75,000
NK-8001850 800 814 1830~1900 135 148,000 75,000
NK-8001900 800 814 1880~1950 135 148,000 75,000
NK-8001950 800 814 1930~2000 135 159,200 85,000
NK-8002000 800 814 1980~2050 135 159,200 85,000
NK-8002100 800 814 2030~2150 135 171,800 95,000
NK-8002200 800 814 2130~2250 135 184,400 100,000
NK-8002300 800 814 2230~2350 135 197,000 105,000
仕上り寸法 横幅864mm・高さ1780〜2350mm
商品番号 横幅 高さ 枠厚 定価 特別価格
取付
間口
仕上り
寸法
NK-8501800 850 864 1780~1850 135 159,200 80,000
NK-8501850 850 864 1830~1900 135 159,200 80,000
NK-8501900 850 864 1880~1950 135 159,200 80,000
NK-8501950 850 864 1930~2000 135 171,800 90,000
NK-8502000 850 864 1980~2050 135 171,800 90,000
NK-8502100 850 864 2030~2150 135 184,400 100,000
NK-8502200 850 864 2130~2250 135 197,000 105,000
NK-8502300 850 864 2230~2350 135 209,600 110,000

親子扉タイプ

仕上り寸法 横幅1100〜1200mm・高さ1780〜2350mm
商品番号 横幅 高さ 枠厚 定価 特別価格
NK-12001800 1100~1200 1780~1850 135 207,900 100,000
NK-12001850 1100~1200 1830~1900 135 207,900 100,000
NK-12001900 1100~1200 1880~1950 135 207,900 100,000
NK-12001950 1100~1200 1930~2000 135 229,950 110,000
NK-12002000 1100~1200 1980~2050 135 229,950 110,000
NK-12002100 1100~1200 2030~2150 135 252,000 120,000
NK-12002200 1100~1200 2130~2250 135 274,050 130,000
NK-12002300 1100~1200 2230~2350 135 296,100 140,000
仕上り寸法 横幅1200〜1350mm・高さ1780〜2350mm
商品番号 横幅 高さ 枠厚 定価 特別価格
NK-12501800 1200~1350 1780~1850 135 208,000 110,000
NK-12501850 1200~1350 1830~1900 135 218,400 110,000
NK-12501900 1200~1350 1880~1950 135 218,400 110,000
NK-12501950 1200~1350 1930~2000 135 241,500 120,000
NK-12502000 1200~1350 1980~2050 135 241,500 120,000
NK-12502100 1200~1350 2030~2150 135 262,500 130,000
NK-12502200 1200~1350 2130~2250 135 285,600 140,000
NK-12502300 1200~1350 2230~2350 135 315,000 150,000

両開きタイプ

両開きタイプにつきましてはお電話・メールなどでお問い合わせ下さい。


ナイスウィンズドア(戸建て住宅用)

クールドア(マンション用)

売上・販売実績No.1

ナイスウィンズドア(マンション用)

重量感・高級感で選ぶなら

賃貸住宅にも取付可能

エコウィンズドア(マンション用)

安さで選ぶなら

玄関網戸リリーブ

ペットがいる一戸建住宅にオススメ

簡易玄関網戸

勝手口にオススメ

クールドア(ペット仕様)

ペットが引っ掻いても大丈夫

クールドア(戸建て住宅用)

玄関網戸オプション

セフティルーバー

エコアマド

その他のサービス