クールドア価格表

サイトマップ

玄関網戸トップ

玄関網戸ホームクールドア商品機能>価格表

クールドア価格表

玄関網戸クールドアはサイズによって価格が変わります。

表示価格は商品価格です(別途、工事費がかかります)※工事費15,000円(税込み16,500円)。

※ホワイトは特色代が別途7,000円(税別)がかかります。

仕上り寸法 横幅810mm・高さ1812〜2362mm
商品番号 横幅 高さ 枠厚 定価 特別価格
取付間口 仕上り寸法
C-8001800 800 810 1812〜1862 135 138,000 87,780
C-8001850 800 810 1862〜1912 135 139,000 87,780
C-8001900 800 810 1912〜1962 135 140,000 87,780
C-8001950 800 810 1962〜2012 135 150,000 95,480
C-8002000 800 810 2012〜2062 135 152,000 95,480
C-8002050 800 810 2062〜2112 135 156,000 103,180
C-8002100 800 810 2112〜2162 135 158,000 103,180
C-8002150 800 810 2162〜2212 135 160,000 110,880
C-8002200 800 810 2212〜2262 135 162,000 110,880
C-8002250 800 810 2262〜2312 135 164,000 118,580
C-8002300 800 810 2312〜2362 135 166,000 118,580
仕上り寸法 横幅860mm・高さ1812〜2362mm
商品番号 横幅 高さ 枠厚 定価 特別価格
取付間口 仕上り寸法
C-8501800 850 860 1812〜1862 135 154,000 98,780
C-8501850 850 860 1862〜1912 135 155,000 98,780
C-8501900 850 860 1912〜1962 135 156,000 98,780
C-8501950 850 860 1962〜2012 135 166,000 106,480
C-8502000 850 860 2012〜2062 135 168,000 106,480
C-8502050 850 860 2062〜2112 135 170,000 114,180
C-8502100 850 860 2112〜2162 135 172,000 114,180
C-8502150 850 860 2162〜2212 135 174,000 121,880
C-8502200 850 860 2212〜2262 135 176,000 121,880
C-8502250 850 860 2262〜2312 135 178,000 129,580
C-8502300 850 860 2312〜2362 135 180,000 129,580

クールドア(マンション用)

売上・販売実績No.1

ナイスウィンズドア(マンション用)

重量感・高級感で選ぶなら

賃貸住宅にも取付可能

エコウィンズドア(マンション用)

安さで選ぶなら

玄関網戸リリーブ

ペットがいる一戸建住宅にオススメ

簡易玄関網戸

勝手口にオススメ

クールドア(ペット仕様)

ペットが引っ掻いても大丈夫

クールドア(戸建て住宅用)

ナイスウィンズドア(戸建て住宅用)

玄関網戸オプション

セフティルーバー

エコアマド

窓用ルーバー